RCTI adalah saluran televisi yang menyiarkan siaran multi program yang bisa anda tonton seperti acara hiburan, musik, religi, sinetron, film, agama, FTV, kuis, dan berbagai acara lainya. RCTI sudah mengudara di indonesia sejak tahun 90an dan hingga kini RCTI sudah bisa di nikmati di receiver digital atau parabola.
Tercatat sejak februari 2018 RCTI mengubah kualitas jaringan mereka menjadi kualitas mpeg4 H264 yang artinya akan menampilkan gambar yang lebih bersih dan berkualitas.
Ini artinya juga, jika receiver anda tidak mampu menampilkan gambar atau video dari saluran RCTI, berarti perangkat digital anda sudah tidak lagi mendukung saluran frekuensi RCTI terbaru ini.
Update terbaru: sejak januari 2022. televisi jaringan MNC grup, yang termasuk di dalamnya adalah RCTI beserta global tv dan MNC TV, memutuskan untuk menjadi tv berbayar dan tidak lagi gratis. Artinya RCTI bersama dengan chanel global TV dan MNC TV akan menjadi siaran ter acak, alias diacak, alias gelap, ataupun menjadi tv berbayar. Banyak receiver yg bisa anda gunakan untuk menonton RCTI, seperti K vision, transvision dan mnc vision.
Berikut ini adalah frekuensi RCTI, MNCTV, dan global TV (GTV) terbaru bulan ini. (update Mei 2022)
Frekuensi RCTI Satelit Parabola
Satelit | Channel/receiver | Frek | Sym | Pol |
---|---|---|---|---|
Telkom4 | MNC Media RCTI MNC TV Inews TV Global TV | 4034 | 16600 | H |
Telkom4 | K Vision | 4060 3860 | 31000 31000 | V V |
Telkom4 | Nusantara | 3934 | 10000 | V |
Telkom4 | Nex parabola | 4180 | 29800 | V |
Measat 3a | K Vision | 12396 | 31000 | H |
Measat 3b | Transvision | 12643 | 30000 | H |
Telkom 3S | Transvision | 12560 | 10000 | H |
SES 7 | MNC Vision | 2565 | 22500 | H |
Frekuensi RCTI Digital DVB-T2
Nama Stasiun | Daerah | DVB-T/T2 (MHz) | DVBT2 (UHF) |
---|---|---|---|
RCTI | DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 658 | 44 UHF |
RCTI Network Jawa Barat | Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 554 | 31 UHF |
Cirebon, Indramayu | 658 | 44 UHF | |
Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 602 | 37 UHF | |
Sukabumi | 634 | 41 UHF | |
Sumedang | 626 | 40 UHF | |
RCTI Network Banten | Cilegon, Serang | 634 | 41 UHF |
RCTI Network Jawa Tengah | Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 674 | 46 UHF |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 642 | 42 UHF | |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Cilacap | 650 | 43 UHF | |
RCTI Network Yogyakarta | Yogyakarta, Solo, Sleman, Wonosari, Wates | 634 | 41 UHF |
RCTI Network Jawa Timur | Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan | 634 | 41 UHF |
Jember | 682 | 47 UHF | |
Kediri, Pare, Kertosono, Blitar, Jombang, Tulungagung | |||
Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek | 626 | 40 UHF | |
Malang | 650 | 43 UHF | |
Banyuwangi | 626 | 40 UHF | |
RCTI Network NTT | Kupang | 586 | 35 UHF |
RCTI Network Sumatera Utara | Medan | 642 | 42 UHF |
RCTI Network Kalimantan Utara | Tanjung Selor | 682 | 47 UHF |
RCTI Network Sumatera Selatan | Palembang | 562 | 32 UHF |
Pagar Alam dan Lahat | 538 | 29 UHF | |
RCTI Network Bangka Belitung | Pangkal Pinang | 594 | 36 UHF |
RCTI Network Sulawesi Selatan | Makassar, Maros, Sungguminasa dan Pangkajene | 626 | 40 UHF |
RCTI Network Sulawesi Tenggara | Kendari | 594 | 36 UHF |
RCTI Network Bali | Kota Denpasar, Singaraja | 642 | 42 UHF |
RCTI Network NTB | Mataram | 586 | 35 UHF |
RCTI Network Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 682 | 47 UHF |
Kotabaru | 666 | 45 UHF | |
RCTI Network Kalimantan Timur | Samarinda | 522 | 27 UHF |
Balikpapan | 562 | 32 UHF | |
RCTI Network Bengkulu | Bengkulu | 626 | 40 UHF |
RCTI Network Lampung | Bandar Lampung, Kota Metro | 594 | 36 UHF |
RCTI Network Riau | Pekanbaru | 666 | 45 UHF |
RCTI Network Kepulauan Riau | Batam, Tanjung Balai Karimun | 658 | 44 UHF |
RCTI Network Sumatera Barat | Padang, Pariaman | 618 | 39 UHF |
Sawahlunto | 618 | ||
Batusangkar | 618 | ||
Bukittinggi, Padang Panjang | 618 | ||
Painan | |||
RCTI Network Jambi | Jambi | 562 | 32 UHF |
RCTI Network Kalimantan Barat | Pontianak | 634 | 41 UHF |
RCTI Network Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 642 | 42 UHF |
RCTI Network Sulawesi Utara | Manado | 586 | 35 UHF |
RCTI Network Sulawesi Tengah | Palu | 658 | 44 UHF |
RCTI Network Maluku | Ambon | 618 | 39 UHF |
RCTI Network Papua | Jayapura | 602 | 37 UHF |
Merauke | |||
RCTI Network Aceh | Banda Aceh | 658 | 44 UHF |
Lhokseumawe | 658 | 44 UHF | |
Sabang | 666 | 45 UHF | |
RCTI Network Maluku Utara | Ternate | 626 | 40 UHF |
RCTI Network Papua Barat | Manokwari | 578 | 34 UHF |
RCTI Network Gorontalo | Gorontalo | 602 | 37 UHF |
RCTI Network Sulawesi Barat | Mamuju | 602 | 37 UHF |
Tentu anda bisa kembali menonton chanel RCTI melalui TV kabel dengan beberapa dekoder atau receiver berikut ini: transvision, K vision, dan MNC vision, nex parabola. dll
Namun saya sarankan anda menggunakan K vision karena harga paketnya paling murah, anda hanya perlu membayar Rp. 9900 setiap bulannya dengan membeli paket CLING (atau bisa membeli paket apapun) maka semua chanel MNC grup termasuk RCTI akan terbuka untuk ditonton. Bagaimana cara membeli paket K vision, daftar harga paket k vision dll panduan lengkap mengenai k vision bisa di lihat di sini.
kenapa RCTI dan MNC grup tv kini tidak lagi gratis dan menjadi berbayar. tentu hanya pemilik RCTI yg tau. suatu saat mungkin akan kembali gratis juga kita tidak tau. namun sepertinya terkait dengan keputusan MNC grup yg kini memiliki 60 persen saham k vision.